Carian status cawangan yang menawarkan perkhidmatan e-Bayar
BIL | CAWANGAN | KEMUDAHAN E-BAYAR |
---|---|---|
1 | Jalan Othman, PJ | TERSEDIA |
2 | Sungai Besi | TERSEDIA |
3 | Taman Selaseh, Batu Caves | TERSEDIA |
4 | Hulu Langat | TERSEDIA |
5 | Bandar Kinrara, Puchong | TERSEDIA |
6 | Seremban 2 | TERSEDIA |
7 | Kota Kemuning, Shah Alam | TERSEDIA |
8 | Dengkil | TERSEDIA |
9 | Pasar Borong, Batu Caves | TERSEDIA |
10 | Ampang Triangle, Ampang | TERSEDIA |
11 | Port Klang | TERSEDIA |
12 | Bandar Melawati | TERSEDIA |
13 | Dataran Otomobil, Seksyen 15 Shah Alam | TERSEDIA |
14 | Jalan Long Yunus, Kota Bharu | BELUM TERSEDIA |
15 | Bandar Baru Uda, Tampoi | BELUM TERSEDIA |
16 | Station 18, Ipoh | BELUM TERSEDIA |
17 | Bandar Baru Bangi | BELUM TERSEDIA |
18 | Bandar Sri Permaisuri | BELUM TERSEDIA |
19 | Kelana Jaya | BELUM TERSEDIA |
20 | Bandar Baru Rawang | TERSEDIA |
21 | Bandar Baru Selayang | TERSEDIA |
22 | Pekan Kapar | TERSEDIA |
23 | Seksyen 18, Shah Alam | TERSEDIA |
24 | Sri Manja, PJ | TERSEDIA |
25 | Bayu Perdana, Klang | TERSEDIA |
26 | Bandar Puchong Utama | TERSEDIA |
27 | Bandar Saujana Putra, Jenjarom | TERSEDIA |
28 | Sri Gombak | TERSEDIA |
29 | Seri Kembangan | TERSEDIA |
30 | Damansara Damai, PJ | TERSEDIA |
31 | Sri Rampai, KL | BELUM TERSEDIA |
32 | Mantin | BELUM TERSEDIA |
33 | Puncak Alam | BELUM TERSEDIA |
34 | Semenyih | TERSEDIA |
35 | Banting | TERSEDIA |
36 | Kota Kinabalu | TERSEDIA |
37 | Jalan Putatan | TERSEDIA |
38 | Dataran Mentari | TERSEDIA |
39 | Bandar Sri Putra, Bangi | TERSEDIA |
40 | PJS 5, PJ | TERSEDIA |
41 | Alam Avenue, Seksyen 16 Shah Alam | TERSEDIA |
42 | Pandan Indah | TERSEDIA |
43 | Pantai Hillpark | TERSEDIA |
44 | Kota Damansara, PJ | TERSEDIA |
45 | USJ 21, Subang Jaya | TERSEDIA |
46 | Danau Kota | TERSEDIA |
47 | Bukit Beruntung, Rawang | TERSEDIA |
48 | Taman Daya, JB | TERSEDIA |
49 | Taman Scientex, Pasir Gudang | TERSEDIA |
50 | Taman Anda, Ipoh | TERSEDIA |
51 | Ijok | TERSEDIA |
52 | TTDI Grove, Kajang | TERSEDIA |
53 | Sg.Pelek, Tmn Harmoni | TERSEDIA |
54 | Tanah Merah | BELUM TERSEDIA |
55 | Pasir Puteh | BELUM TERSEDIA |
56 | Putra Perdana, Puchong | BELUM TERSEDIA |
57 | Putra Prima | BELUM TERSEDIA |
58 | Kuala Terengganu | TERSEDIA |
59 | Medan Tuanku, KL | TERSEDIA |
60 | Pokok Sena, Kedah | TERSEDIA |
61 | Sri Muda, Seksyen 25 Shah Alam | BELUM TERSEDIA |
62 | Jempol, Negeri Sembilan | BELUM TERSEDIA |
63 | Pengkalan Chepa, Kota Bharu | TERSEDIA |
64 | Simpang Ampat, Pulai Pinang | BELUM TERSEDIA |
65 | Gelugor, Pulau Pinang | BELUM TERSEDIA |
66 | Kamunting, Taiping Perak | BELUM TERSEDIA |
67 | Segambut | BELUM TERSEDIA |
68 | Ayer Tawar, Perak | TERSEDIA |
69 | Bandar Uda Utama, Skudai Johor | TERSEDIA |
70 | Setiawangsa | TERSEDIA |
71 | Bukit Payung, Marang Terengganu | BELUM TERSEDIA |
72 | Chendering, Kuala Terengganu | TERSEDIA |
73 | Skudai, Johor | BELUM TERSEDIA |
74 | TTDI Jaya, Shah Alam | TERSEDIA |
75 | Jalan Lintas, Kota Kinabalu | TERSEDIA |
76 | Meru Raya, Perak | TERSEDIA |
77 | Indah Permai, Menggatal Kota Kinabalu Sabah | TERSEDIA |
78 | Kempas Utama, Johor | TERSEDIA |
79 | Bandar Dato’ Onn, Johor | TERSEDIA |
80 | Chukai, Kemaman Terengganu | TERSEDIA |
81 | Taman Krau Indah, Temerloh | BELUM TERSEDIA |
82 | Sejati Garden | TERSEDIA |
83 | Putra Perdana, Puchong | TERSEDIA |
84 | Putra Prima | TERSEDIA |
85 | Simpang Ampat, Pulau Pinang | TERSEDIA |
86 | Gelugor, Pulau Pinang | TERSEDIA |
87 | Kamunting, Taiping Perak | TERSEDIA |
88 | Segambut | TERSEDIA |
89 | Taman Krau Indah, Temerloh | TERSEDIA |
e-Bayar terbuka kepada semua pelanggan Ar-Rahnu X’Change yang mempunyai pembiayaan yang masih aktif.
Tujuan pembayaran adalah bagi kutipan bayaran balik keuntungan dan pembiayaan.
Jumlah bayaran minimum adalah RM10.00 manakala jumlah bayaran maksimum bergantung kepada jumlah yang terdapat di dalam sistem.
TIDAK. Pelanggan harus meninggalkan baki pembiayaan sebanyak RM10.00 dan perlu hadir ke cawangan yang berkenaan bagi meneruskan proses penebusan.
BOLEH. Perkhidmatan pembayaran balik pembiayaan & keuntungan melalui e-Bayar beroperasi 22 jam sehari (2.00pg – 12.00 tgh malam). Walaubagaimanapun, khidmat sokongan pelanggan hanya beroperasi pada setiap hari Isnin – Jumaat (7.00 pagi – 12.00 tengah malam)
Pelanggan boleh melayari pautan : https://ebayar.arrahnuxchange.com.my
Berikut adalah fi pengurusan yang dikenakan kepada pelanggan yang menggunakan perkhidmatan e-Bayar:
a) FPX – RM1 / transaksi
b) Kad Debit Tempatan – 1.5%/transaksi
c) Kad Kredit Tempatan – 1.5%/transaksi
Sila hubungi khidmat pelanggan di talian :
+603 – 8605 3357 atau email khidmat pelanggan di support@kiplepay.com
Walaubagaimanapun, khidmat sokongan pelanggan hanya beroperasi pada setiap hari Isnin – Jumaat (7.00 pagi – 12.00 tengah malam)
Sila hubungi khidmat pelanggan di talian :
+603 – 8605 3357 atau email khidmat pelanggan di support@kiplepay.com
Walaubagaimanapun, khidmat sokongan pelanggan hanya beroperasi pada setiap hari Isnin – Jumaat (7.00 pagi – 12.00 tengah malam)
Sila hubungi khidmat pelanggan di talian :
+603 – 8605 3357 atau email khidmat pelanggan di support@kiplepay.com
Walaubagaimanapun, khidmat sokongan pelanggan hanya beroperasi pada setiap hari Isnin – Jumaat (7.00 pagi – 12.00 tengah malam)